★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
126 | 後部物量計透明板 | タンクによりサイズ有り | |||
135 | 物量計指示針 | 千鳥 スプリング 球 ネジ |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 脱臭器 | DSA21 (小) |
DSB21 (中) |
||
131 | 脱臭器 | 3型特大 | |||
122 | 脱臭器 ノズル | DS型 | |||
132 | 脱臭器 ノズル | 3型特大 | |||
140 | 脱臭器 ノズル | 3型中大 | |||
125 | 脱臭器薬液タンク | DSA21・DSB21 共通 |
|||
130 | 脱臭器 | 3型中大 | |||
123 | 天然消臭剤 | ボンスリー 18L | |||
133 | セグレゲーター | 小 | 中大 | 特大 | |
134 | 川崎式脱臭器セルポール | 小 | 中大 | ||
143 | 薬液タンク キャップ | 注入キャップ ドレンキャップ |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
127 | ストレーナー入れ | 65 BKT別 | |||
128 | ストレーナー入れ | 75 BKT別 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 連成計 | ||||
9 | 連成計カバー | ||||
10 | ドレントラップ |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
6 | スロットルレバー |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
61 | MYゴムジョイント | 取付ボルト別 | |||
62 | CGゴムジョイント | M5503 | 5504 | 5505 | |
114 | ユニバーサルジョイント | メス KUJ30 50 75 80 | |||
115 | ユニバーサルジョイント | メス KUJ15 ロング ショート | |||
116 | ユニバーサル+字キット | KUJ15 30 50 75 80 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 吸気ナット | エンビ 40A | |||
38 | 吸気管 | エンビ 40A | |||
39 | 吸気管 | SS | 50A | 65A | |
89 | 配管用オスネジ | 50 65 75 100 | |||
90 | 配管用中子 | 50 65 75 100 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 小判座金 | タップ有穴 タップ無穴 | |||
93 | 半切座金 | タップ有穴 タップ無穴 | |||
94 | 吸管座金 | セット | |||
91 | 丸座金 | M6 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
129 | 汚物容器 | BKT別 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 気圧安全弁 | 4型 | |||
53 | 気圧安全弁 | 3型 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 主マンホール本体 | 4型 | |||
44 | マンホールバルブシート | 4型 | |||
45 | マンホールOリング | ||||
46 | バルブガイド | 4型 | |||
47 | バルブスピンドル | 4型 | |||
48 | フロートガイド | 4型 | |||
49 | フロート | ||||
50 | マンホール中蓋 | 4型 | |||
51 | マンホール本体取付パッキン | ||||
54 | 主マンホール本体 | 3型ボス付 | |||
55 | マンホール中蓋 | 3型 | |||
56 | マンホール金網 | 3型 | |||
57 | バルブスピンドル | 特大125 | 180 | 280 | |
58 | バルブシート座 | 3型 共通 | |||
59 | バルブシート座 | 3型 特大 | |||
60 | バルブシート座0リング | ||||
63 | 予備マンホール風防 | ||||
64 | 予備マンホール風防パッキン | ||||
146 | フロートガイド | 3型 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 掃除口アイボルトセット | M10 M12 | |||
136 | 450MMハッチOリング | 12X480 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
19 | ベアリングカバーパッキン | フロント側 リア側(B35のみ) | |||
20 | 真空ポンプオイルシール | ||||
21 | 真空ポンプフェルトリング | ||||
22 | 真空ポンプベアリング | ||||
23 | 真空ポンプ 羽根 | B35 | A43 | A55 | |
24 | 真空ポンプベアカバー0リング | フロント側 リア側(B35のみ) | |||
25 | 真空ポンプ本体0リング | B35 | A43 | A55 | |
26 | 真空ポンプ本体パッキン | B35 | A43 | A55 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
36 | ホースレンチ | 共通 特大 | |||
35 | ホースレンチ差し |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
73 | パンチバンド | 50 65 75 100 | |||
79 | ユニタイトツール | ※パンチバンド締付工具 | |||
139 | エスロンテープ | 5個入り |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
120 | ラバーホース | 48X130 | 65X150 | 75X150 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
40 | ホース金具 メス | 48 65 75 100 | |||
41 | ホース金具 オス | 48 65 75 100 | |||
42 | 媒介金具 | 65X50 | 75X65 | 100X75他 | |
145 | キャップ | 50 65 75 100 | |||
1 | ホースパッキン | 50 65 75 100 | |||
2 | ホースパッキン 耐油 | 50 65 75 100 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 回転サクション中型 | 口元65 | |||
66 | 回転サクション小型 | 口元50 | |||
67 | 回転サクション小型 | 口元65 | |||
68 | スイベル付回転サクション | 京都仕様 パイプ間110mm | |||
69 | スイベル付回転サクション | 福岡仕様 パイプ間160mm | |||
70 | 回転サクション | 取付パッキン | |||
71 | 接手エルボ | 中大65 | |||
72 | 接手エルボ | 小型65 | |||
95 | ホース固定バンド | 65 | |||
96 | 直落コック | ||||
97 | 直落コック取付パッキン丸 | ||||
98 | 固定サクションパッキン角 | ||||
99 | 直落コックニギリゴム | ||||
100 | リールクラッチニギリゴム | ||||
101 | ウエコミボルト | M12 | |||
102 | リール減速機 | 24V | 20:1 | 30:1 | |
103 | 固定サクション | ||||
104 | ゴム車輪 | ||||
105 | リールクラッチスプリング | ||||
106 | リールガイドローラーのみ | ||||
107 | リール押ボタンスイッチ | ||||
108 | リール押ボタンスイッチ座板 | ||||
109 | リールスイベルジョイント | ||||
110 | リールセルモーター | ||||
111 | リールマグネットスイッチ | ||||
112 | ガイドローラーシャフト | 両ネジ 片ネジ | |||
113 | リールクラッチスプリング | アジャストボルト | |||
138 | リール駆動装置 | ASSY | |||
142 | リールブレーキ装置 | ASSY |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 角フランジパッキン | 共通 特大 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ドレンバルブ | BV-6(赤) BV-8(緑) | |||
7 | ファイバーパッキン | 共通 | 特大 | ||
74 | ドレンセパレーター | 小 | 中大 | 特大 | |
75 | ドレンセパレーター中胴 | 小 | 中大 | 特大 | |
76 | ドレンセパロッキングボルト | 共通 | 特大 | ||
77 | ドレンセパアンダーケース | 小 | 中大 | 特大 | |
78 | ブリーザーバルブ | ||||
80 | ドレンセパレータ中胴パッキン | 小 | 中大 | 特大 | |
81 | オイルタンク注入口キャップ | ||||
82 | サブセパレーター | 小型 | 中大 | ||
83 | オイルタンク注入口オスネジ | ||||
84 | 注入口キャップパッキン | ||||
85 | オイルタンク目盛板 | 10穴 | |||
86 | オイルタンク目盛板 | 12穴 | |||
87 | オイルタンク目盛板押板 | 10穴 | |||
88 | オイルタンク目盛板押板 | 12穴 | |||
147 | オイルタンク目盛板押板 | 10穴 標準タイプ | |||
150 | ゲートバルブ | 10A 15A |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 吸排切替コック | 40A | 50A | 65A | |
118 | 吸排ボールコック | 100A | |||
119 | 吸排ボールコック | 75×75 75×65 75×50 |
|||
148 | ユニバーサルジョイント | ||||
149 | 媒介金具ユニバーサルジョイント用 | Φ16×Φ16・Φ16×Φ19 |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 継手 三方チーズ | 1/4X3/8X1/4 | |||
12 | 継手 エルボ | 3/8 | |||
13 | 継手 ニップル | 3/8 | |||
14 | 継手 エルボ | 1/4 | |||
15 | 継手 ニップル | 1/4 | |||
16 | 継手 ナット | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
17 | 継手 中子 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
18 | 継手 エルボ | 1/2 | |||
29 | オイル清浄器 | ||||
30 | オイル清浄器ガラスコップ | ||||
31 | オイル清浄器パッキン | 大 | 小 | ||
32 | オイル清浄器0リング | ||||
33 | オイル清浄器金網 | ||||
124 | 真空ポンプオイル | 20L | |||
144 | 潤滑用 ジュンフロンパイプ | 3/8(9) | 1/4(6) |
★=オプション仕様です。
※小型=2トン、中型=3~4トン、特大=7トン~10トン
No. | 商品名 | 商品外観 | 小型 | 中型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|
27 | PTOパワーチャンバー | ||||
28 | PTOマグネットバルブ |