
| 架装型式 | HS-423MPL-4 | HS-420MPL-3 | SE-424MPL-1 | SE-420MPL-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適応車種(トン) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 車両寸法 | 全長(mm) | 6,190〜6,220 | 6,190〜6,220 | 6,210〜6,240 | 6,160〜6,240 |
| 全幅(mm) | 2,175〜2,200 | 2,175〜2,200 | 2,175〜2,200 | 2,175〜2,200 | |
| 全高(mm) | 2,400〜2,460 | 2,400〜2,460 | 2,390〜2,450 | 2,390〜2,450 | |
| 車両総重量(kg) | 7,910〜7,980 | 7,910〜7,980 | 7,910〜7,970 | 7,910〜7,970 | |
| タンク | 許容量 | 2,500 | 2,500 | 1,800〜1,900 | 1,985〜2,100 |
| プランジャー ポンプ |
型式 | C-110H472 | C-110H502 | C-151V458 | C-151V458 |
| 最高圧力MPa(kg/cm2) | 22.6MPa (230kg/cm2) | 19.6MPa (200kg/cm2) | 19.6MPa (200kg/cm2) | 19.6MPa (200kg/cm2) |
|
| 吐出量L/min | 200L/min | 230L/mim | 230L/mim | 230L/mim | |
| ホース リール |
メインリール駆動方式 | 油圧直結 | 油圧直結 | 油圧直結 | 油圧直結 |
| メインリール巻取能力 | 1B×80m | 1B×80m | 3/4Bor1B×80m | 3/4Bor1B×80m | |
| サブリール駆動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
| サブリール巻取能力 | 1/2B×40m | 1/2B×40m | 1/2B×40m | 1/2B×40m | |